Stefnir í hækkun stýrivaxta
Búist er við 0,75% hækkun
08 febrúar 2022
Ragnar Kormáksson
Fasteignaleitin
Verðbólguhorfur
Greinandi | Útgáfudagur greiningar | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Íslandsbanki | Janúar 2022 | 4,3% | 2,5% | 2,7% |
Seðlabanki Íslands | Nóvember 2021 | 3,5% | 2,9% | 2,9% |
Landsbankinn | Október 2021 | 3,5% | 2,7% | 2,6% |
Arion Banki | Mars 2021 | 2,4% | 2,4% | - |
Stýrivaxtahækkun í vændum
Greinandi | Stýrivextir nú | Hækkun | Stýrivextir eftir |
---|
Greiningadeild Íslandsbanka | 2% | +0,75% | 2,75% |
Hagdeild Landsbankans | 2% | +0,75% | 2,75% |
Greinandi | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Greiningadeild Íslandsbanka | 3,25% | 3,50% | 4,0% |
Hagdeild Landsbankans | 3,50% | 4,25% | 3,5% |
Áhrif á lán