
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2017 | 76.750.000 kr. | 109.000.000 kr. | 310.3 m2 | 351.272 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
220 | 309,3 | 177,9 | ||
221 | 230,2 | 175 | ||
221 | 234,5 | 164,9 | ||
221 | 152,4 | 146,9 | ||
221 | 97,8 | 76,9 | ||
221 | 85,1 | 69,5 |
