
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 52.500.000 kr. | 70.000.000 kr. | 201.2 m2 | 347.912 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
109 | 220 | 144,9 | ||
800 | 136,2 | 79,9 | ||
805 | 254,6 | 29,5 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
801 | 149 | 92,5 | ||
800 | 176,7 | 109,9 |
