
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | 40.750.000 kr. | 50.500.000 kr. | 56.6 m2 | 892.226 kr. | Já |
| 24/01/2020 | 16.550.000 kr. | 36.500.000 kr. | 56.6 m2 | 644.876 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
201 | 56,3 | 63,9 | ||
225 | 76,2 | 65,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 |
