| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | 26.250.000 kr. | 33.500.000 kr. | 209.8 m2 | 159.675 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
220 | 201,7 | 154,9 | ||
820 | 204,4 | 95 | ||
113 | 190,1 | 138,9 | ||
109 | 220 | 144,9 | ||
805 | 214,8 | 109 | ||
221 | 208,4 | 149,9 |
