
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2015 | 24.550.000 kr. | 27.450.000 kr. | 132.1 m2 | 207.797 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
110 | 135,1 | 142,9 | ||
112 | 126,4 | 114,9 | ||
112 | 96,5 | 89,9 | ||
112 | 94,6 | 91,9 | ||
112 | 100,9 | 96,4 | ||
112 | 102 | 95,9 |
