| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | 35.800.000 kr. | 22.000.000 kr. | 205.7 m2 | 106.951 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
109 | 220 | 144,9 | ||
220 | 201,7 | 154,9 | ||
820 | 204,4 | 95 | ||
221 | 187,3 | 139,9 | ||
113 | 190,1 | 138,9 | ||
805 | 214,8 | 109 |
